ทัวร์เวียดนาม แม่ขี่หลังสิงโตลงเวียดนาม ไม่นอนบานาฮิลล์...
4วัน 3คืน
25 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65
ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ 1 คืน ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 พ.ย. 65 - 04 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
02 พ.ย. 65 - 05 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
03 พ.ย. 65 - 06 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
04 พ.ย. 65 - 07 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
05 พ.ย. 65 - 08 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
06 พ.ย. 65 - 09 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
07 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
08 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
09 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
10 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
12 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
13 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
14 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65 | 12,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
15 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
16 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
17 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
18 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
19 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
20 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
21 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
22 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
23 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
24 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
25 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
26 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
27 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
28 พ.ย. 65 - 01 ธ.ค. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
29 พ.ย. 65 - 02 ธ.ค. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
30 พ.ย. 65 - 03 ธ.ค. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
01 ธ.ค. 65 - 04 ธ.ค. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
02 ธ.ค. 65 - 05 ธ.ค. 65 | 16,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
03 ธ.ค. 65 - 06 ธ.ค. 65 | 16,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
04 ธ.ค. 65 - 07 ธ.ค. 65 | 16,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
05 ธ.ค. 65 - 08 ธ.ค. 65 | 16,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
06 ธ.ค. 65 - 09 ธ.ค. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
07 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
08 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
09 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 | 16,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 | 16,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
12 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
13 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
14 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 | 14,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 | 14,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 | 14,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
17 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65 | 14,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
18 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65 | 14,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
19 ธ.ค. 65 - 22 ธ.ค. 65 | 14,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
20 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65 | 14,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 | 14,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 | 16,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 | 16,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 | 16,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
25 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65 | 16,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
26 ธ.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65 | 16,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
27 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 | 19,888 | - | - | 6,000 | - | - | 34 | |
28 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 | 19,888 | - | - | 6,000 | - | - | 34 | |
29 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 | 19,888 | - | - | 6,000 | - | - | 34 | |
30 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 | 19,888 | - | - | 6,000 | - | - | 34 | |
31 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 | 19,888 | - | - | 6,000 | - | - | 34 | |
01 ม.ค. 66 - 04 ม.ค. 66 | 19,888 | - | - | 6,000 | - | - | 34 | |
02 ม.ค. 66 - 05 ม.ค. 66 | 19,888 | - | - | 6,000 | - | - | 34 | |
03 ม.ค. 66 - 06 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
04 ม.ค. 66 - 07 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
05 ม.ค. 66 - 08 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
06 ม.ค. 66 - 09 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
07 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
08 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
09 ม.ค. 66 - 12 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
10 ม.ค. 66 - 13 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
11 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
15 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
16 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
17 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
18 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
19 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
20 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
21 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
22 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
23 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
24 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
25 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
26 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
27 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
28 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
29 ม.ค. 66 - 01 ก.พ. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
30 ม.ค. 66 - 02 ก.พ. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 | |
31 ม.ค. 66 - 03 ก.พ. 66 | 13,888 | - | - | 5,000 | - | - | 34 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | ริญญ์รภัส ธนาพงศ์จิรโติ | xxxxx | 013-117-463-2 |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | บจก. บิสิเนา ทราเวล แอนด์ ทัวร์ อินเตอร์กรุ๊ป | xxxxx | 013-117-463-2 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน