ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์ บานาฮิลล์ Summer Hill 4 วัน 3 คื...
4วัน 3คืน
04 ส.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย - ดอนเมือง-นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บ้าน Cat Cat-ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
02 มี.ค. 66 - 05 มี.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
03 มี.ค. 66 - 06 มี.ค. 66 | 16,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
04 มี.ค. 66 - 07 มี.ค. 66 | 16,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
09 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
30 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
31 มี.ค. 66 - 03 เม.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
01 เม.ย. 66 - 04 เม.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
06 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
28 เม.ย. 66 - 01 พ.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
29 เม.ย. 66 - 02 พ.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
06 พ.ค. 66 - 09 พ.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
27 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
01 มิ.ย. 66 - 04 มิ.ย. 66 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
02 มิ.ย. 66 - 05 มิ.ย. 66 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
03 มิ.ย. 66 - 06 มิ.ย. 66 | 16,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
08 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
09 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
29 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
06 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
07 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
03 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
04 ส.ค. 66 - 07 ส.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 | 16,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 | 16,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
01 ก.ย. 66 - 04 ก.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
07 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
08 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
28 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
05 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
06 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 16,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 | 16,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 | 14,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 | 16,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 | 16,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | ริญญ์รภัส ธนาพงศ์จิรโติ | xxxxx | 013-117-463-2 |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | บจก. บิสิเนา ทราเวล แอนด์ ทัวร์ อินเตอร์กรุ๊ป | xxxxx | 013-117-463-2 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน